Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staphorst 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 21 | |
2 | SC Genemuiden 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 | |
3 | Harkemase Boys 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
4 | Flevo Boys 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 15 | |
5 | Urk 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
6 | vv Winsum 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 12 | |
7 | HZVV 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
8 | Drachtster Boys 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
9 | DZOH 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 | 8 | |
10 | Buitenpost 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
11 | ACV 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 7 | |
12 | d' Olde Veste'54 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 24 | -10 | 5 | |
13 | Hoogezand 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
14 | Blauw Wit '34 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 36 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | |
2 | Urk 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 6 | |
3 | SC Genemuiden 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | -14 | 1 | |
4 | DESZ 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Gomos 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | d' Olde Veste'54 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | SC Genemuiden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | GSAVV Forward 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Staphorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | VEV'67 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | FC Zuidlaren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Urk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
10 | Groen Geel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | SC Emmeloord 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
12 | DVC Appingedam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
13 | FC Burgum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Steenwijkerwold 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | S.C. Stiens 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Rolder Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | SV Bedum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Dalen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
19 | Marum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
20 | Drachtster Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Geel Wit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | HS'88 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ACV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Amicitia VMC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Germanicus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Annen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
27 | The Knickerbockers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
28 | Flevo Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | LAC Frisia 1883 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | Twedo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | HZVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | SC Joure 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
33 | VEV'67 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | Balk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | Noordster 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
36 | Hoogezand 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | Leeuwarder Zwaluwen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38 | Leovardia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
39 | V.V. Heerenveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | FC Zuidwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
41 | Musselkanaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl