Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 46 | 25 | 21 | 27 | |
2 | Workum 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 21 | 15 | 25 | |
3 | DWP 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 | 20 | |
4 | V.V. Heerenveen 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 40 | 16 | 24 | 17 | |
5 | Oudehaske 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 32 | 24 | 8 | 16 | |
6 | SDS 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 | 15 | |
7 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 28 | 1 | 13 | |
8 | IJVC 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 26 | -4 | 12 | |
9 | vv Nijland 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
10 | Sneek Wit Zwart 3 J/M | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 61 | -48 | 3 | |
11 | Scharnegoutum'70 2 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 38 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | d' Olde Veste'54 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
3 | Flevo Boys 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl