| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESZ 3 | 22 | 17 | 4 | 1 | 57 | 20 | 37 | 55 | |
| 2 | Flevo Boys 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 44 | 39 | 5 | 33 | |
| 3 | Urk 4 | 21 | 10 | 3 | 8 | 59 | 41 | 18 | 33 | |
| 4 | Nagele 2 | 20 | 9 | 4 | 7 | 59 | 47 | 12 | 31 | |
| 5 | Urk 6 | 21 | 9 | 4 | 8 | 60 | 50 | 10 | 31 | |
| 6 | NOK 3 | 19 | 8 | 4 | 7 | 45 | 44 | 1 | 28 | |
| 7 | d'Olde Veste '54 4 | 19 | 8 | 2 | 9 | 59 | 48 | 11 | 26 | |
| 8 | Creil-Bant 3 | 20 | 8 | 2 | 10 | 48 | 57 | -9 | 26 | |
| 9 | Ens 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 | 58 | -13 | 25 | |
| 10 | FC Wolvega 3 | 20 | 6 | 4 | 10 | 39 | 63 | -24 | 22 | |
| 11 | SC Genemuiden 3 | 20 | 5 | 3 | 12 | 49 | 67 | -18 | 18 | |
| 12 | vv Steenwijk 2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 34 | 64 | -30 | 18 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urk 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
| 2 | Creil-Bant 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 | |
| 3 | Flevo Boys 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
| 4 | Ens 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl