Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 21 | |
2 | Urk 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 16 | |
3 | Heerenveense Boys 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 | |
4 | NOK 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
5 | Balk 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 20 | -2 | 11 | |
6 | FC Meppel 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 10 | |
7 | Delfstrahuizen 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
8 | Willemsoord 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 4 | |
9 | Urk 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
10 | SC Joure 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 | 3 | |
11 | Ens 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
2 | Flevo Boys 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
3 | Ens 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | Creil-Bant 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl