| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESZ 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 30 | |
| 2 | Creil-Bant 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 29 | 6 | 21 | |
| 3 | Flevo Boys 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | 19 | |
| 4 | Nagele 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 | 30 | 6 | 18 | |
| 5 | Urk 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 26 | 9 | 17 | |
| 6 | d'Olde Veste '54 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 23 | 14 | 16 | |
| 7 | Urk 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 27 | -1 | 14 | |
| 8 | NOK 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 21 | -1 | 12 | |
| 9 | FC Wolvega 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 34 | -19 | 7 | |
| 10 | vv Steenwijk 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 36 | -23 | 7 | |
| 11 | Ens 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 29 | -10 | 6 | |
| 12 | SC Genemuiden 3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 26 | 37 | -11 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urk 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
| 2 | Creil-Bant 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 | |
| 3 | Flevo Boys 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
| 4 | Ens 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl