Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveense Boys 5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 19 | 26 | 27 | |
2 | CVVO 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 21 | 5 | 26 | |
3 | SC Joure 7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 31 | 22 | 9 | 21 | |
4 | FC Wolvega 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 27 | 8 | 20 | |
5 | V.V. Heerenveen 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 42 | 19 | 23 | 19 | |
6 | EBC 1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 25 | 23 | 2 | 17 | |
7 | SC Bolsward 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 22 | 3 | 14 | |
8 | SC Emmeloord 2 Za | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 29 | -1 | 14 | |
9 | Oudehaske 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 32 | 34 | -2 | 14 | |
10 | Flevo Boys 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 39 | -23 | 11 | |
11 | VVI 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 26 | -9 | 10 | |
12 | Mildam 2JM | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 57 | -41 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
2 | Nagele 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
3 | SC Emmeloord 1 Za | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
4 | Flevo Boys 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl