Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO 3 | 20 | 14 | 3 | 3 | 46 | 28 | 18 | 45 | |
2 | Heerenveense Boys 5 | 20 | 14 | 1 | 5 | 67 | 39 | 28 | 43 | |
3 | V.V. Heerenveen 4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 59 | 40 | 19 | 35 | |
4 | Flevo Boys 6 | 20 | 9 | 2 | 9 | 45 | 52 | -7 | 29 | |
5 | SC Joure 7 | 19 | 9 | 1 | 9 | 43 | 39 | 4 | 28 | |
6 | SC Emmeloord 2 Za | 20 | 8 | 2 | 10 | 40 | 48 | -8 | 26 | |
7 | VVI 3 | 20 | 8 | 1 | 11 | 34 | 38 | -4 | 25 | |
8 | EBC 1 | 20 | 6 | 6 | 8 | 34 | 42 | -8 | 24 | |
9 | Oudehaske 3 | 20 | 6 | 4 | 10 | 42 | 54 | -12 | 22 | |
10 | FC Wolvega 4 | 19 | 5 | 4 | 10 | 43 | 57 | -14 | 19 | |
11 | SC Bolsward 4 | 20 | 4 | 3 | 13 | 34 | 50 | -16 | 15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
2 | Nagele 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
3 | SC Emmeloord 1 Za | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
4 | Flevo Boys 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl