| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urk 8 | 21 | 19 | 1 | 1 | 95 | 8 | 87 | 58 | |
| 2 | Urk 7 | 21 | 19 | 0 | 2 | 85 | 25 | 60 | 57 | |
| 3 | SC Genemuiden 4 | 19 | 13 | 1 | 5 | 67 | 44 | 23 | 40 | |
| 4 | SC Emmeloord 1 Za | 21 | 12 | 2 | 7 | 62 | 49 | 13 | 38 | |
| 5 | Tonego 2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 70 | 39 | 31 | 37 | |
| 6 | RKO 3 | 20 | 7 | 3 | 10 | 41 | 50 | -9 | 24 | |
| 7 | EBC 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 44 | 76 | -32 | 24 | |
| 8 | SC Emmeloord 2 Za | 21 | 6 | 3 | 12 | 42 | 53 | -11 | 21 | |
| 9 | Nagele 3 | 21 | 5 | 3 | 13 | 38 | 65 | -27 | 18 | |
| 10 | vv Tollebeek 2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 28 | 60 | -32 | 15 | |
| 11 | Flevo Boys 7 | 21 | 4 | 3 | 14 | 44 | 92 | -48 | 15 | |
| 12 | Flevo Boys 6 | 21 | 3 | 2 | 16 | 33 | 88 | -55 | 11 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacker 1 Za | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
| 2 | SC Emmeloord 1 Za | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
| 3 | Olympia'28 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 4 | Flevo Boys 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl