Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 14 | 30 | 16 | |
2 | Unicum JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 15 | |
3 | Lelystad '67 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 15 | |
4 | WVF JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 13 | |
5 | Swift '64 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | 9 | |
6 | IJVV JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 30 | 2 | 9 | |
7 | Nunspeet JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 30 | -16 | 1 | |
8 | asv Dronten JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 49 | -36 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lelystad '67 JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
2 | Rohda Raalte JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
3 | Flevo Boys JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 6 | |
4 | Unicum JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
5 | DOS Kampen JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
6 | SJO FC Dalfsen JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl