Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 20 | 25 | 18 | |
2 | SC Rouveen JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 21 | 28 | 16 | |
3 | d' Olde Veste'54 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 21 | 26 | 16 | |
4 | Flevo Boys JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 33 | 1 | 9 | |
5 | SC Genemuiden JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 48 | -33 | 3 | |
6 | Olympia'28 JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 69 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jubbega JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
2 | Heerenveense Boys JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 | 13 | |
3 | Ruinerwold JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 9 | |
4 | Flevo Boys JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | 7 | |
5 | Steenwijkerwold JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
6 | Alcides JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | d' Olde Veste'54 JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
2 | SC Rouveen JO11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 | |
3 | Ruinerwold JO11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 5 | |
4 | Urk JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
5 | FC Meppel JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
6 | Flevo Boys JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl