Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 11 | 43 | 18 | |
2 | Espel JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 71 | 18 | 53 | 15 | |
3 | CVVO JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 14 | 36 | 12 | |
4 | Flevo Boys JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 25 | 12 | 9 | |
5 | CVVO JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 | 6 | |
6 | Nagele JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 91 | -80 | 3 | |
7 | SC Genemuiden JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 66 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 6 | |
2 | Tonego JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
3 | VENO JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
4 | SJO Ens/Kraggenburg JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
5 | Flevo Boys JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
6 | Kuinre JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl