| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENO JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 101 | 11 | 90 | 21 | |
| 2 | SJO Ens/Kraggenburg JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 54 | 35 | 19 | 16 | |
| 3 | vv Steenwijk JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 29 | 2 | 13 | |
| 4 | Espel JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 56 | 33 | 23 | 12 | |
| 5 | Olympia'28 JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 44 | -24 | 10 | |
| 6 | VHK JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 33 | -7 | 6 | |
| 7 | SC Rouveen JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 62 | -33 | 3 | |
| 8 | Flevo Boys JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 85 | -70 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Creil-Bant JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 2 | Flevo Boys JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 | |
| 3 | CVVO JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Urk JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SJO Ens/Kraggenburg JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 6 | Creil-Bant JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
| 7 | SC Genemuiden JO11-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl