Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKO JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 80 | 9 | 71 | 21 | |
2 | Urk JO12-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 49 | 26 | 23 | 14 | |
3 | Flevo Boys JO12-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 49 | 27 | 22 | 13 | |
4 | Urk JO12-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 33 | 3 | 13 | |
5 | Creil-Bant JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 43 | 28 | 15 | 11 | |
6 | VHK JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 37 | 41 | -4 | 6 | |
7 | SC Emmeloord JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 49 | -35 | 3 | |
8 | VENO JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 101 | -95 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys JO12-3JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
2 | Nagele JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 9 | |
3 | Creil-Bant JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 6 | |
4 | Urk JO12-7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
5 | VHK JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 | 0 | |
6 | Olympia'28 JO12-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 49 | -43 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl