Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVAV-Rapiditas JO14-1JM | 10 | 10 | 0 | 0 | 58 | 8 | 50 | 30 | |
| 2 | WVF JO14-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 13 | 29 | 25 | |
| 3 | Flevo Boys JO14-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 21 | 23 | 24 | |
| 4 | Excelsior '31 JO14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 34 | -12 | 18 | |
| 5 | vv Winsum JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 27 | -4 | 13 | |
| 6 | Lycurgus JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 42 | -20 | 13 | |
| 7 | CSV'28 JO14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 27 | 10 | 12 | |
| 8 | Hoogeveen JO14-1JM | 10 | 3 | 3 | 4 | 42 | 35 | 7 | 12 | |
| 9 | Blauw Wit '34 JO14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 34 | -16 | 12 | |
| 10 | ROHDA Raalte JO14-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 44 | -34 | 3 | |
| 11 | Drachtster Boys JO14-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 49 | -33 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogeveen JO14-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| 2 | V.V. Heerenveen JO14-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
| 3 | Flevo Boys JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 4 | Urk JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl