| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flevo Boys O15-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
| 2 | SC Genemuiden O15-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
| 3 | FC Zutphen O15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 4 | SDC '12 O15-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
| 5 | FC Twente MO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
| 6 | Zeewolde O15-1JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
| 7 | PEC Zwolle MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 8 | HHC Hardenberg O15-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
| 9 | CSV'28 O15-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
| 10 | Voorwaarts T O15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
| 11 | WSV O15-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 12 | Go Ahead Eagles MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flevo Boys O15-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
| 2 | V.V. Heerenveen O15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
| 3 | ONS Sneek O15-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 4 | FC Wolvega O15-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl