| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heerenveense Boys JO15-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | FC Wolvega JO15-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
| 3 | SC Genemuiden JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 4 | sc Heerenveen MO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | CVVO JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| 6 | Flevo Boys JO15-1 (disp) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 7 | V.V. Heerenveen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 8 | SC Rouveen JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flevo Boys JO15-1 (disp) | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 6 | 45 | 19 | |
| 2 | Olympia'28 JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 13 | |
| 3 | ST Tonego/Kuinre JO15-1GJM | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
| 4 | Urk JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 12 | |
| 5 | SJO Triville JO15-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 22 | -3 | 8 | |
| 6 | d'Olde Veste'54, JO15-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 28 | -16 | 5 | |
| 7 | SVN'69 JO15-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 4 | |
| 8 | SC Rouveen JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 44 | -40 | 3 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl