| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSV'28 O15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Flevo Boys O15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SC Genemuiden O15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Go Ahead Eagles MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HHC Hardenberg O15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PEC Zwolle MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SDC '12 O15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC Twente MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Voorwaarts T O15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | WSV O15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Zeewolde O15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC Zutphen O15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flevo Boys O15-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| 2 | ONS Sneek O15-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | FC Wolvega O15-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 4 | V.V. Heerenveen O15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl