| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urk JO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 3 | 55 | 18 | |
| 2 | Flevo Boys JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 15 | |
| 3 | Olympia'28 JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 | 9 | |
| 4 | Espel JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 29 | -4 | 7 | |
| 5 | VENO JO15-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 29 | -20 | 7 | |
| 6 | SJO Ens/Kraggenburg JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 34 | -24 | 6 | |
| 7 | SC Emmeloord JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 45 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVM JO15-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 13 | 11 | 14 | |
| 2 | SC Genemuiden JO15-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 11 | |
| 3 | DESZ JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 10 | |
| 4 | VHK JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
| 5 | ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
| 6 | Flevo Boys JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 4 | |
| 7 | Tollebeek JO15-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | -9 | 2 | |
| 8 | FC Oldemarkt JO15-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 23 | -17 | 1 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl