| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | 30 | |
| 2 | V.V. Heerenveen JO16-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 22 | |
| 3 | Helpman JO16-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 22 | |
| 4 | Hollandia JO16-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | 19 | |
| 5 | Purmerend JO16-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 15 | |
| 6 | CSV'28 JO16-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 25 | 2 | 12 | |
| 7 | Kolping Boys JO16-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 11 | |
| 8 | ONS Sneek JO16-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | 8 | |
| 9 | Reiger Boys JO16-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
| 10 | AS'80 JO16-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 33 | -18 | 6 | |
| 11 | Flevo Boys JO16-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 35 | -23 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V. Heerenveen JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
| 2 | ONS Sneek JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
| 3 | Flevo Boys JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 4 | FC Meppel JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl