Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WVF JO16-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | 13 | |
| 2 | M.S.C. JO16-1(disp.) | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 13 | |
| 3 | CSV'28 JO16-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
| 4 | SVI JO16-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 8 | |
| 5 | Urk JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
| 6 | Flevo Boys JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
| 7 | HTC JO16-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 30 | -21 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkum JO16-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 1 | 52 | 18 | |
| 2 | CSV'28 JO16-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
| 3 | WVF JO16-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
| 4 | SVI JO16-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
| 5 | Urk JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
| 6 | Flevo Boys JO16-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 38 | -29 | 3 | |
| 7 | Urk JO16-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 46 | -34 | 3 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl