| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WVF JO16-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | 13 | |
| 2 | M.S.C. JO16-1(disp.) | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 13 | |
| 3 | CSV'28 JO16-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
| 4 | SVI JO16-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 8 | |
| 5 | Urk JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
| 6 | Flevo Boys JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
| 7 | HTC JO16-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 30 | -21 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkum JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 1 | 46 | 15 | |
| 2 | CSV'28 JO16-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
| 3 | SVI JO16-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 7 | |
| 4 | Urk JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
| 5 | WVF JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
| 6 | Flevo Boys JO16-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 35 | -26 | 3 | |
| 7 | Urk JO16-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 40 | -29 | 3 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl