Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | d' Olde Veste'54 JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 18 | |
2 | FC Wolvega JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
3 | LSC 1890 JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
4 | V.V. Heerenveen JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 9 | |
5 | Flevo Boys JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
6 | SC Bolsward JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 6 | |
7 | ONS Sneek JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 43 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVM JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 | |
2 | Balk JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
3 | d' Olde Veste'54 JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
4 | V.V. Heerenveen JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
5 | FC Wolvega JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
6 | Flevo Boys JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl