Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Emiel | Technische staf | Trainer/coach |
Wolf, Rienk | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Yerven | Teamspeler | |
Donauer, Beau | Teamspeler | |
Kooij, Dion | Teamspeler | |
Kruis, Jesper | Teamspeler | |
Mansouri, Mohamed | Teamspeler | |
Rasing, Olav | Teamspeler | |
Sel, Koen van der | Teamspeler | |
Verlinden, Jurre | Teamspeler | |
Wolf, Lars | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SVN'69/Oranje Zwart JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
2 | Flevo Boys JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 10 | |
3 | SC Genemuiden JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
4 | vv Steenwijk JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
5 | Flevo Boys JO17-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
6 | d' Olde Veste'54 JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
7 | SVM JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
8 | VENO JO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 41 | -36 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl