Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 13 | |
2 | SC Genemuiden JO17-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
3 | ST SVN'69/Oranje Zwart JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
4 | Flevo Boys JO17-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
5 | d' Olde Veste'54 JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
6 | SVM JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 3 | |
7 | VENO JO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espel JO17-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
2 | ST QVC/Hielpen JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
3 | SJO RVLC JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
4 | Flevo Boys JO17-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
5 | Urk JO17-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 14 | -5 | 2 | |
6 | Lemmer vv JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl