Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST QVC/Hielpen JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
2 | ST Woudsend/De Wâlde JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
3 | Mulier JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
4 | DWP JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
5 | Oudehaske JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | ST IJVC/Blauwhuis JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | SC Joure JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
8 | SJO RVLC JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
9 | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | Oeverzwaluwen JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
11 | Urk JO17-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
12 | Flevo Boys JO17-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 13 | |
2 | SC Genemuiden JO17-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
3 | ST SVN'69/Oranje Zwart JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
4 | Flevo Boys JO17-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
5 | d' Olde Veste'54 JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
6 | SVM JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 3 | |
7 | VENO JO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espel JO17-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 10 | |
2 | ST QVC/Hielpen JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
3 | SJO RVLC JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
4 | Flevo Boys JO17-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | |
5 | Urk JO17-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 19 | -4 | 5 | |
6 | Lemmer vv JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl