| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Tollebeek JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 19 | |
| 2 | ST Tonego/Kuinre JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 18 | |
| 3 | Urk JO19-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 12 | |
| 4 | Nagele JO19-1 JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 11 | |
| 5 | Flevo Boys JO19-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 8 | |
| 6 | SC Genemuiden JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
| 7 | Espel JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 30 | -10 | 3 | |
| 8 | Oeverzwaluwen JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 45 | -32 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flevo Boys JO19-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 18 | |
| 2 | ST: IJVC- Blauwhuis JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 13 | |
| 3 | TOP'63 JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 7 | |
| 4 | CVVO JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
| 5 | Urk JO19-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 6 | |
| 6 | NOK JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 35 | -24 | 3 | |
| 7 | Oeverzwaluwen JO19-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Tonego/Kuinre JO19-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 20 | 6 | 16 | |
| 2 | Oldeholtpade JO19-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 19 | 2 | 15 | |
| 3 | FC Oldemarkt JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 14 | |
| 4 | Flevo Boys JO19-3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 14 | |
| 5 | vv Tollebeek JO19-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 24 | 16 | 8 | 12 | |
| 6 | Nagele JO19-1 JM | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 | |
| 7 | Urk JO19-4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
| 8 | d'Olde Veste '54 JO19-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 36 | -24 | 3 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl