| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tollebeek JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 19 | |
| 2 | ST Tonego/Kuinre JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 18 | |
| 3 | Urk JO19-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 12 | |
| 4 | Nagele JO19-1 JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 11 | |
| 5 | Flevo Boys JO19-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 8 | |
| 6 | SC Genemuiden JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
| 7 | Espel JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 30 | -10 | 3 | |
| 8 | Oeverzwaluwen JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 45 | -32 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flevo Boys JO19-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | 15 | |
| 2 | ST: IJVC- Blauwhuis JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 | 13 | |
| 3 | TOP'63 JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 7 | |
| 4 | Urk JO19-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 6 | |
| 5 | CVVO JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
| 6 | Oeverzwaluwen JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 1 | |
| 7 | NOK JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 32 | -26 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl