Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonego JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | 18 | |
2 | RKO JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 16 | |
3 | Urk JO19-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 15 | |
4 | Flevo Boys JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
5 | VENO JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 9 | |
6 | Flevo Boys JO19-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
7 | Lemmer vv JO19-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
8 | Urk JO19-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 28 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldeholtpade JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
2 | Flevo Boys JO19-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
3 | vv Steenwijk JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
4 | V.V. Heerenveen JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
5 | SJO OFW JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
6 | FC Wolvega JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys JO19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
2 | V.V. Heerenveen JO19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
3 | Jubbega JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
4 | Flevo Boys JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Oldeholtpade JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Akkrum JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | TOP'63 JO19-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
8 | SC Bolsward JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
9 | Waterpoort Boys JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | RKO JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | DWP JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
12 | Lemmer vv JO19-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl