Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ende, Sophie van 't | Technische staf | Trainer |
Heijboer, Lisa | Medische staf | Verzorger |
Jong, Carmen de | Technische staf | Trainer |
Orsel, Henk | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Roos de | Teamspeler | |
Doff, Izzy | Teamspeler | |
Emmink, Fleur | Teamspeler | |
Harsevoort, Zara | Teamspeler | |
Heeren, Lieke | Teamspeler | |
Heijboer, Sofie | Teamspeler | |
Hoekstra, Renske | Teamspeler | |
Orsel, Karlijn | Teamspeler | |
Wit, Jorieke de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rouveen MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 11 | 50 | 18 | |
2 | SJO FC Zuidwolde MO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 4 | 35 | 15 | |
3 | Olympia'28 MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 | 12 | |
4 | ST FC Meppel/Alcides MO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 34 | -19 | 7 | |
5 | Ruinerwold MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
6 | Urk MO15-3 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 37 | -19 | 6 | |
7 | SC Genemuiden MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 38 | -26 | 3 | |
8 | mo | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 45 | -43 | 1 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl