Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Iris van | Medische staf | Verzorger |
Hoekstra, Nynke | Overige staf | Teammanager |
Koster, Ramos | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schillemans, Mella | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkhuis, Marit | Teamspeler | |
Becker, Kayla | Teamspeler | |
Beek, Amber van | Teamspeler | |
Breejen, Jelena den | Teamspeler | |
Hofstra, Merlijn | Teamspeler | |
Klein, Isa | Teamspeler | |
Lissek, Fleur | Teamspeler | |
Louw, Jenny van der | Teamspeler | |
Molly, Estelle | Teamspeler | |
Tank, Anne Sofie | Teamspeler | Keeper |
Timmer, Tessa | Teamspeler | |
Trinidad, Sabrin | Teamspeler | |
Vries, Esmee de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Oosterwolde MO20-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
2 | FC Wolvega MO20-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Noordscheschut MO20-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | d' Olde Veste'54 MO20-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Ruinerwold MO20-1 (9-tal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | Flevo Boys MO20-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
7 | ST Pesse/Wijster MO20-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
8 | SJO Dalen/DSC MO20-1 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl