| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drachtster Boys O23-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 | |
| 2 | Blauw Wit '34 O23-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
| 3 | Urk O23-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 9 | |
| 4 | Zeerobben O23-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 5 | Heerenveense Boys O23-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 6 | Gorredijk O23-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 7 | Flevo Boys O23-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
| 8 | FC Meppel O23-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
| 9 | M.S.C. O23-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 10 | Urk O23-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
| 11 | SC Genemuiden O23-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urk O23-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
| 2 | Flevo Boys O23-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 3 | Zeerobben O23-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 4 | Heerenveense Boys O23-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl