| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asv Dronten VR1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 27 | |
| 2 | Achterveld SV VR1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 19 | |
| 3 | DVS'33 Ermelo VR1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 | 10 | 16 | 18 | |
| 4 | Nunspeet VR1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 13 | |
| 5 | ESC VR1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 | |
| 6 | Hierden VR1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 25 | -2 | 12 | |
| 7 | ZVV '56 VR1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
| 8 | VVOP VR1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 32 | -10 | 8 | |
| 9 | Flevo Boys VR1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
| 10 | Sparta Nijkerk VR2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
| 11 | Lelystad '67 VR1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 24 | -15 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESZ VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
| 2 | Flevo Boys VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
| 3 | Tollebeek VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 | 1 | |
| 4 | Olympia'28 VR2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | -16 | 1 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl