
| Datum | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | KK Thuisteam | KK Uitteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11-2025 08:45 | Flevo Boys JO13-2JM - SC Rouveen JO13-1 | R. (Rense) Veldhuis | veld 3-FB | 05 | 06 | ||
| 08-11-2025 08:45 | Flevo Boys JO12-4 - Kuinre JO12-1JM | K. (Kim) Platenkamp | veld 7 A | 21 | 22 | ||
| 08-11-2025 08:45 | Flevo Boys MO11-1 - Flevo Boys JO11-4JM | M. (Meint) Heidema | veld 8 A | 10 | 19 | ||
| 08-11-2025 08:45 | Flevo Boys JO14-2 - De Blesse JO14-1 | J.M. (Jelco) Brander | veld 1-FB | 01 | 02 | ||
| 08-11-2025 08:45 | Flevo Boys JO9-3 - Delfstrahuizen JO9-2 | veld 6 A1 | 19 | 20 | |||
| 08-11-2025 08:45 | Flevo Boys JO15-2 - ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO15-1 | Afgeschermd | veld 2-FB | 03 | 04 | ||
| 08-11-2025 08:45 | Flevo Boys JO8-1JM - CVVO JO8-1 | veld 6 B1 | 17 | 18 | |||
| 08-11-2025 08:45 | Flevo Boys JO13-4 - Olympia'28 JO13-3 | Afgeschermd | veld 4-FB | 07 | 08 | ||
| 08-11-2025 09:00 | Flevo Boys kabouters - Training | 9 - Keepershoek | 09 | 09 | |||
| 08-11-2025 09:20 | Flevo Boys JO7-2 - Espel JO7-1 | R. (Rick) Westervoorde | veld 5 A1a | 2 | 3 | ||
| 08-11-2025 09:40 | Flevo Boys JO7-2 - SC Emmeloord JO7-1 | M. (Mark) Westervoorde | veld 5 A1b | 2 | 4 | ||
| 08-11-2025 10:15 | Flevo Boys JO7-3 - Creil-Bant JO7-1 | veld 6 A1b | 17 | 18 | |||
| 08-11-2025 10:15 | Flevo Boys JO9-1 - SVM, JO9-1JM | veld 6 B1 | 17 | 18 | |||
| 08-11-2025 10:15 | Flevo Boys JO11-3 - Creil-Bant JO11-1 | Afgeschermd | veld 7 A | 21 | 22 | ||
| 08-11-2025 10:15 | Flevo Boys JO11-1 - d' Olde Veste'54 JO11-1 | veld 8 A | 19 | 20 | |||
| 08-11-2025 10:30 | Flevo Boys JO13-1JM - Helpman JO13-1 | R. (Rense) Veldhuis | veld 1-FB | THU - THUIS | GAS - GASTEN | ||
| 08-11-2025 10:30 | Flevo Boys JO14-1 - Lycurgus JO14-1 | J. (Joost) Cornelis | veld 2-FB | 05 | 06 | ||
| 08-11-2025 10:30 | Flevo Boys MO15-1 - De Weide MO15-1 | L.J. (Lambert-Jan) Boomsma | veld 4-FB | 13 | 14 | ||
| 08-11-2025 10:30 | Flevo Boys MO17-1 - De Blesse MO17-1 | veld 5-FB | 11 | 12 | |||
| 08-11-2025 10:30 | Flevo Boys JO19-3 - TOP'63 JO19-1 | W. (Wout) Jongman | veld 3-FB | 15 | 16 | ||
| 08-11-2025 10:40 | Flevo Boys JO7-1 - DESZ JO7-1 | veld 1 A1a | |||||
| 08-11-2025 11:30 | Flevo Boys JO10-1 - DOS Kampen JO10-1 | veld 6 B1 | 19 | 20 | |||
| 08-11-2025 11:30 | Flevo Boys JO10-2 - asv Dronten JO10-2JM | veld 6 A1 | 21 | 22 | |||
| 08-11-2025 11:45 | Flevo Boys JO12-1 - d' Olde Veste'54 JO12-1 | veld 7 A | 21 | 22 | |||
| 08-11-2025 12:15 | Flevo Boys 2 - Harkemase Boys 2 | X. (Xander) Luinenburg | veld 1-FB | 07 | 08 | ||
| 08-11-2025 12:30 | Flevo Boys O23-1 - Urk O23-2 | H. (Hendrik) de Haan | veld 2-FB | 03 | 04 | ||
| 08-11-2025 12:30 | Flevo Boys 7 - SC Emmeloord 2 Za | S.G.B.H. (Servaas) van de Voort | veld 5-FB | 17 | 18 | ||
| 08-11-2025 12:30 | Flevo Boys VR2 - Balk VR1 | A.R. (Jack) Purahoo | veld 4-FB | ||||
| 08-11-2025 12:30 | Flevo Boys JO19-1 - VV Sneek Wit Zwart JO19-1 | M. (Muyan) Kante | veld 3-FB | 01 | 02 | ||
| 08-11-2025 14:45 | Flevo Boys VR1 - Nunspeet VR1 | D.S. (Dennis) van der Horst | veld 2-FB | 11 | 12 | ||
| 08-11-2025 14:45 | Flevo Boys JO17-3 - ONS Sneek JO17-4 | A.R. (Jack) Purahoo | veld 3-FB | 21 | 22 | ||
| 08-11-2025 15:00 | Flevo Boys - NEO | G. (Giovanni) Jaggan | veld 1-FB | THU - THUIS | GAS - GASTEN |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl