Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonego JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 5 | 71 | 18 | |
2 | Kuinre JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 25 | 17 | 15 | |
3 | Tollebeek JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 37 | -2 | 9 | |
4 | Flevo Boys JO11-4JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 50 | -20 | 9 | |
5 | Urk JO11-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 32 | -4 | 6 | |
6 | Urk JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 45 | -29 | 3 | |
7 | SC Emmeloord JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 54 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBC JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 9 | |
2 | Lemmer JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 9 | |
3 | Urk JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 3 | |
4 | SC Emmeloord JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
5 | Flevo Boys JO11-4JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 37 | -28 | 3 | |
6 | Urk JO11-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 42 | -31 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl