| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flevo Boys JO17-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 6 | 47 | 21 | |
| 2 | SC Genemuiden JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 15 | |
| 3 | Ruinerwold JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 25 | 10 | 15 | |
| 4 | Rouveen SC JO17-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 15 | |
| 5 | SJO Ens/Kraggenburg JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 37 | -20 | 7 | |
| 6 | SJO OFW JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 | 4 | |
| 7 | BEW JO17-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 40 | -20 | 4 | |
| 8 | SJO Triville JO17-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 36 | -29 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balk JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | SC Emmeloord JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Flevo Boys JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 4 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 5 | Creil-Bant JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SJO RVLC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 7 | Urk JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl