Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
2 | SJO Ens/Kraggenburg JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
3 | DESZ JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
4 | Giethoorn JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | SJO VIDOSA JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | De Blesse JO17-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
7 | V.V. Heerenveen JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
8 | FC Meppel JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
10 | Alcides JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | Urk JO17-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
12 | Jubbega JO17-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 13 | |
2 | SC Genemuiden JO17-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
3 | ST SVN'69/Oranje Zwart JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
4 | Flevo Boys JO17-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
5 | d' Olde Veste'54 JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
6 | SVM JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 3 | |
7 | VENO JO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Steenwijk JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
2 | d' Olde Veste'54 JO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 10 | |
3 | Flevo Boys JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
4 | DESZ JO17-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | 2 | |
5 | SC Genemuiden JO17-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 | 1 | |
6 | SJO HUC'21 JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO RSC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Beetgum JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
3 | Noordster JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | FC Assen JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Helpman JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Rouveen SC JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | V.V. Heerenveen JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | SV Bedum JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | ONS Sneek JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | ONB JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Raptim, JO17-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Urk JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Be Quick 1887 JO17-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
15 | Eenrum JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | fc Harlingen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
17 | Blauw Wit '34 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | EHS'85 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
19 | Flevo Boys JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | SJO HUC'21 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
21 | Veendam 1894 JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | DESZ JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | Friesland JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
24 | SC Scheemda JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
25 | Anjum JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl