Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helpman JO13-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 7 | 27 | 23 | |
2 | Flevo Boys JO13-1JM | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 13 | 20 | 23 | |
3 | GVAV-Rapiditas JO13-1JM | 9 | 5 | 3 | 1 | 39 | 18 | 21 | 18 | |
4 | ACV JO13-1JM | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 15 | |
5 | LAC Frisia 1883 JO13-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 | 14 | |
6 | Drachtster Boys JO13-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 27 | -9 | 14 | |
7 | FC Wolvega JO13-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 13 | |
8 | ONS Sneek JO13-1JM | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 25 | -6 | 12 | |
9 | Blauw Wit '34 JO13-1JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 36 | -18 | 10 | |
10 | Stadskanaal JO13-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 8 | |
11 | Heerenveense Boys JO13-1JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
12 | SC Joure JO13-1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 31 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
2 | Flevo Boys JO13-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | ONS Sneek JO13-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | SC Joure JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl