Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonego JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | 18 | |
2 | RKO JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 16 | |
3 | Urk JO19-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 15 | |
4 | Flevo Boys JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
5 | VENO JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 9 | |
6 | Flevo Boys JO19-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
7 | Lemmer vv JO19-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
8 | Urk JO19-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 28 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
2 | DWP JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
3 | Flevo Boys JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
4 | Lemmer vv JO19-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | 4 | |
5 | RKO JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
6 | VENO JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akkrum JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Bolsward JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DWP JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Flevo Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Flevo Boys JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | V.V. Heerenveen JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jubbega JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lemmer vv JO19-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Oldeholtpade JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RKO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | TOP'63 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Waterpoort Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl