Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVVO JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 16 | |
| 2 | Flevo Boys JO19-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 13 | |
| 3 | DESZ JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 12 | |
| 4 | Creil-Bant JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
| 5 | Urk JO19-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
| 6 | SVM JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | -10 | 5 | |
| 7 | FC Oldemarkt JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESZ JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 18 | |
| 2 | Creil-Bant JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
| 3 | SVM JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 15 | |
| 4 | SJO Ens/Kraggenburg JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 12 | |
| 5 | Flevo Boys JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
| 6 | Urk JO19-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 6 | |
| 7 | ST Tonego/Kuinre JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
| 8 | vv Tollebeek JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 35 | -23 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWP JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Flevo Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SC Joure JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SJO HUC'21 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SJO RVLC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SJO Ens/Kraggenburg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Urk JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl