• Uitslagen

  • DatumWedstrijdUitslagInfo
    31 okt.NEO - Flevo Boys1 - 0
    31 okt.Flevo Boys 7 - DZOH 53 - 2
    31 okt.Flevo Boys 4 - vv Steenwijk 29 - 2
    31 okt.Flevo Boys O23-1 - FC Meppel O23-27 - 7
    31 okt.SC Emmeloord O17-1 - Flevo Boys O17-26 - 1
    31 okt.DESZ 3 - Flevo Boys 32 - 1
    31 okt.De Blesse VR1 - Flevo Boys VR14 - 4
    31 okt.ACV 2 - Flevo Boys 21 - 0
    31 okt.Tonego 2 - Flevo Boys 66 - 3
    31 okt.Sparta Nijkerk O17-1 - Flevo Boys O17-13 - 2
    31 okt.Flevo Boys MO20-1 (9-tal) - Oudehaske MO20-13 - 0
    31 okt.De Blesse O15-1 - Flevo Boys O15-24 - 3
    31 okt.Flevo Boys O17-3 - Urk O17-43 - 0
    31 okt.Flevo Boys O19-2 - SC Genemuiden O19-23 - 0
    31 okt.Flevo Boys 8 - Creil-Bant 34 - 2
    31 okt.FC Lemmer 3 - Flevo Boys 50 - 5
    31 okt.Flevo Boys MO15-1 - SC Rouveen MO15-28 - 0
    31 okt.Workum O13-1JM - Flevo Boys O13-21 - 6
    31 okt.Flevo Boys MO17-1 - Jubbega MO17-15 - 1
    31 okt.VENO MO17-1 - Flevo Boys MO17-2 (9-tal)11 - 1
    31 okt.Flevo Boys O13-3JM - SJO FC Zuidwolde O13-29 - 1
    31 okt.Olympia'28 O11-2JM - Flevo Boys O11-32 - 4
    31 okt.Flevo Boys O13-1 - SC Stadskanaal O13-111 - 0
    31 okt.FC Lemmer MO13-2 - Flevo Boys MO13-19 - 1
    31 okt.Flevo Boys O15-1JM - Zeewolde O15-1JM4 - 2
    31 okt.FC Lemmer O12-2 - Flevo Boys O12-38 - 2
    31 okt.Blauw Wit '34 O19-1 - Flevo Boys O19-13 - 0
    31 okt.Urk O19-3 - Flevo Boys O19-39 - 1
    31 okt.Achilles Enschede O14-1 - Flevo Boys O14-1JM2 - 3
    31 okt.SJO Triville O11-1JM - Flevo Boys O11-22 - 2
    31 okt.ONS Sneek O14-2 - Flevo Boys O14-20 - 9
    31 okt.Olympia'28 O12-1JM - Flevo Boys O12-2JM3 - 2
    31 okt.Flevo Boys O14-3 - FC Oldemarkt O14-1JM4 - 2
    31 okt.Flevo Boys O15-3 - Nagele O15-1JM4 - 8
    31 okt.Flevo Boys O12-4 - Balk O12-29 - 2
    30 okt.Tonego VR18+1 - Flevo Boys VR18+10 - 2
    30 okt.Flevo Boys VR18+1 - SC Emmeloord VR18+13 - 0
    30 okt.SJO Ens/Kraggenburg VR18+1 - Flevo Boys VR18+12 - 1
    30 okt.SVM VR18+1 - Flevo Boys VR18+10 - 0
    28 okt.Flevo Boys O17-1 - Urk O17-15 - 1
    24 okt.FC Oldemarkt O19-1 - Flevo Boys O19-22 - 5
    24 okt.Flevo Boys - AZSV1 - 4
    24 okt.Flevo Boys 6 - Tonego 33 - 8
    24 okt.Flevo Boys 5 - Urk 71 - 1
    24 okt.Flevo Boys 7 - Alcides 30 - 9
    24 okt.Ens 2 - Flevo Boys 83 - 2
    24 okt.VV Sneek Wit Zwart VR1 - Flevo Boys VR25 - 1
    24 okt.WSV O15-1 - Flevo Boys O15-1JM4 - 3
    24 okt.Flevo Boys O19-3 - Urk O19-22 - 2
    24 okt.Flevo Boys MO17-2 (9-tal) - d'Olde Veste '54 MO17-12 - 10
    24 okt.Flevo Boys 2 - Harkemase Boys 22 - 3
    24 okt.Delfstrahuizen 2 - Flevo Boys 42 - 5
    24 okt.ST De Blesse/FC Wolvega MO17-1 - Flevo Boys MO17-112 - 1
    24 okt.Flevo Boys O17-2 - Alcides O17-13 - 1
    24 okt.LAC Frisia 1883 O12-1 - Flevo Boys O12-16 - 2
    24 okt.Flevo Boys O19-1 - DZOH O19-12 - 4
    24 okt.Flevo Boys O13-1 - d'Olde Veste '54 O13-18 - 1
    24 okt.Flevo Boys O17-1 - Spakenburg O17-13 - 2
    24 okt.Flevo Boys O14-1JM - Be Quick 1887 O14-15 - 2
    24 okt.Flevo Boys O11-2 - V.V. Heerenveen O11-21 - 1
    24 okt.RKO O12-1JM - Flevo Boys O12-49 - 6
    24 okt.Flevo Boys O12-3 - Tonego O12-16 - 5
    24 okt.FVC O11-1 - Flevo Boys O11-12 - 4
    24 okt.Hoogeveen O13-2JM - Flevo Boys O13-3JM3 - 2
    24 okt.FC Meppel MO15-1 - Flevo Boys MO15-15 - 2
    24 okt.Flevo Boys O15-2 - FC Oldemarkt O15-1JM3 - 3
    24 okt.Flevo Boys O11-3 - VENO O11-1JM8 - 4
    24 okt.Flevo Boys O14-2 - SJO RVLC O14-18 - 2
    24 okt.Flevo Boys O12-2JM - Urk O12-32 - 4
    24 okt.Flevo Boys MO13-1 - SC Emmeloord MO13-10 - 4
    24 okt.Flevo Boys O13-2 - SJO RVLC O13-14 - 4