| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Flevo Boys O23-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark Ervenbos |
| Adres | Espelerlaan 80 |
| Plaats | 8302DC EMMELOORD |
| Telefoonnummer | 0527-698659 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
| Thuisteam-kleedkamer | THU - THUIS |
| Uitteam-kleedkamer | GAS - GASTEN |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| H. (Hendrik) de Haan | Scheidsrechter |
| M.J. (Mika) Oosterwoud | Assistent-scheidsrechter |
| L. (Lars) van Bruggen | Assistent-scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Heerenveense Boys O23-2 - Flevo Boys O23-1 | 1 nov. 2025 | 3 - 1 |
| Heerenveense Boys O23-2 - Flevo Boys O23-1 | 5 sep. 2026 | 0 - 2 |
| Flevo Boys O23-1 - Heerenveense Boys O23-2 | 14 nov. 2026 | 4 - 4 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Flevo Boys O23-1 | Heerenveense Boys O23-2 |
| Thuis gewonnen | 30 | 11 |
| Uit gewonnen | 20 | 8 |
| % gewonnen | 37% | 45% |
| % thuis gewonnen | 46% | 52% |
| % uit gewonnen | 29% | 38% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Azimetli, Ozgur | Teamspeler | Verdediger |
| Bontekoe, Jelte | Teamspeler | Verdediger |
| Holwerda, Hein | Overige staf | Teammanager |
| Holwerda, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
| Houten, Wouter van | Teamspeler | Middenvelder |
| Kharag, Vijay | Teamspeler | Aanvaller |
| Kroon, Sylvan | Teamspeler | Middenvelder |
| Laan, Rein van der | Teamspeler | Middenvelder |
| Lindeboom, Jort | Teamspeler | Verdediger |
| Martina, Mareno | Teamspeler | Aanvaller |
| Oosterwoud, Mika | Teamspeler | Aanvaller |
| Otten, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
| Postma, Yoran | Teamspeler | Verdediger |
| Schouwstra, Lukas | Teamspeler | Keeper |
| Schriemer, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
| Schriemer, Henk-Jan | Technische staf | Trainer/coach |
| Vinne, Milan van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aaldering, Sunny | Teamspeler | |
| Ali, Haidar | Teamspeler | Aanvaller |
| Bangma, Julius | Teamspeler | Middenvelder |
| Bruggen, Lars van | Teamspeler | |
| Dijk, Sten | Teamspeler | Middenvelder |
| Dijk, Sten | Overige staf | Teammanager |
| Dut, Finn | Teamspeler | |
| Hankel, Jacob Pieter | Teamspeler | Keeper |
| Hankel-ter Veen, Bianca | Overige staf | Teammanager |
| Koens, Thijn | Teamspeler | Aanvaller |
| Oving, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
| Raadschelders, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
| Vries, Thom De | Teamspeler | Aanvaller |
| Wiese, Zeb | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel.: 0527 61 59 37
E-mail: info@flevoboys.nl